注:出诊时间如有变化,以当日出诊为准
科室 | 时间 | 2023-01-09 周一 |
2023-01-10 周二 |
2023-01-11 周三 |
2023-01-12 周四 |
2023-01-13 周五 |
2023-01-14 周六 |
2023-01-15 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中医科门诊 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
便民门诊 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
疼痛科门诊 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
口腔科门诊 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
临床营养科门诊 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
中医科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
儿科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
职业病与中毒医学科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
呼吸与危重症医学科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
内分泌代谢科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
神经内科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
消化内科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
心血管内科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
肾脏内科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
全科医学科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
神经外科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
骨科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
普通外科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
肿瘤科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
妇产科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
泌尿外科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
眼耳鼻喉科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
康复医学科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
日间手术中心 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
医务科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
预防保健科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
社区儿童保健科门诊 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - |
科室 | 时间 | 2023-01-09 周一 |
2023-01-10 周二 |
2023-01-11 周三 |
2023-01-12 周四 |
2023-01-13 周五 |
2023-01-14 周六 |
2023-01-15 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中医科门诊 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
便民门诊 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
疼痛科门诊 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
口腔科门诊 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
临床营养科门诊 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
中医科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
儿科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
职业病与中毒医学科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
呼吸与危重症医学科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
内分泌代谢科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
神经内科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
消化内科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
心血管内科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
肾脏内科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
全科医学科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
神经外科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
骨科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
普通外科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
肿瘤科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
妇产科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
泌尿外科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
眼耳鼻喉科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
康复医学科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
日间手术中心 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
医务科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
预防保健科 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - | |
社区儿童保健科门诊 | 上午 | - | - | - | - | - | - | - |
下午 | - | - | - | - | - | - | - |
24小时值班电话:6192-9106
办公室电话:6192-9191
医务科电话: 6192-9166
社区电话:6192-9538
版权所有:hga010网页登录 - hga010官方网站 渝ICP备15005231号 公安局备案号:50010802001156号
技术支持:博达软件